項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产av啊啊啊 | 国内大量揄拍人妻精品視頻 | 国产情侣一区二区 | 国产精品素颜系列 | 春闺密事无删减在线观看 | 国产专区欧美专区日韩专区 |
兴仁县 | 格尔木市 | 伊通 | 朝阳区 | 临江市 | 桃园市 |
启东市 | 旬阳县 | 万源市 | 靖西县 | 温泉县 | 木兰县 |
辽宁省 | 文昌市 | 资源县 | 天镇县 | 兴国县 | 清苑县 |